Comfort Standard A partire dal McRent Romania
Sleeps 2 adulti Seats 4 adultiEtà del veicolo | 0-2 anni |
Fare il modello | Dethleffs T 7057 o simili |
Cilindrata | 2,3 l 103 kW/140 CV |
Trasmissione | Manuale |
Tipo di carburante | Petrol/Diesel |
Consumo di carburante | 12 litri / 100 km |
Chilometraggio | ||
Trasferimento gratuito | ||
Biancheria da letto / biancheria | ||
Cucina / posate | ||
24 ore di assistenza | ||
Tassa di sola andata | ||
Informazioni turistiche / Mappe |
Gabinetto | ||
Doccia | ||
Acqua calda | Gas | |
Lavello | ||
Air Con - Cabina del guidatore | ||
Air Con - Main Cab | informazioni richieste | |
Riscaldamento - Cabina del conducente | ||
Riscaldamento - Cabina principale | ||
Piano di cottura | Gas x 3 piani di cottura | |
Forno | informazioni richieste | |
Microonde | ||
Frigorifero / dispositivo di raffreddamento | frigo freezer (140L) |
Capacità di sonno | 2 adulti |
Cinture di sicurezza | - |
Seggiolini per bambini e neonati | I posti devono essere posizionati nella parte posteriore. Il fornitore può aiutare i clienti a sistemare i sedili. 2 rialzi o 2 seggiolini per bambini. |
Età minima del conducente | 21 |
Licenza HT richiesta | Si prega di verificare i termini |
Regolazione automatica della velocità | ||
ABS / Power Brakes | ||
Accesso interno | ||
tenda | ||
zanzariere | informazioni richieste | |
Portabici | ||
Alimentazione elettrica | 12 V e 230 V* | |
Generatore | informazioni richieste | |
Adatto a persone con disabilità | ||
Animali ammessi | Tassa si applica |
Acqua dolce | 90L (24gal) | |
Acqua grigia | informazioni richieste | |
Acqua nera | 90L (24gal) | |
carburante | 90L (24gal) | |
Bombola del gas | - |
Radio | ||
Cassetta | ||
CD | ||
DVD | ||
Bluetooth | ||
tv | ||
Connessione iPod / USB | ||
Riproduzione MP3 / MP4 |
Lunghezza | 7.4m (24′3″) |
Larghezza | 2.3m (7′7″) |
Altezza | 2.9m (9′6″) |
Altezza interna | 2.1m (6′11″) |
Tutte le misure sono approssimative, non garantite e le specifiche possono cambiare senza preavviso.
-
Bucarest Deposito
-
Indirizzo:
Calea Bucure?tilor Nr. 24, DN1, Otopeni , Romania
-
Distanza dall'aeroporto:
-Henri Coand? L'aeroporto internazionale dista circa 5,2 chilometri. Tariffa taxi 10€.
- Treno: Henri Coand? L'aeroporto T1 (Otopeni) dista circa 5,2 chilometri. Tariffa taxi 10€.
Trasporto pubblico
- Autobus 783 dalla fermata dell'autobus "Henri Coanda International Airport Arrivals" fino ad AMCO (5 fermate) o autobus 403 / 441 / 442 / 443 / 446 dalla fermata dell'autobus "DN 1 Aeroportul Henri Coanda" fino alla fermata dell'autobus "AMCO" (3 fermate)
Parcheggio
- Sì, possibile presso la stazione di noleggio.
Al momento non ci sono termini e condizioni per viaggiare durante questo periodo. Se il tuo noleggio è durante queste date di viaggio, potrebbero essere applicati nuovi termini e condizioni. Vi preghiamo di contattarci prima di prenotare.
Comfort Standard A partire dal McRent Romania
Sleeps 2 adulti Seats 4 adultiEtà del veicolo | 0-2 anni |
Fare il modello | Dethleffs T 7057 o simili |
Cilindrata | 2,3 l 103 kW/140 CV |
Trasmissione | Manuale |
Tipo di carburante | Petrol/Diesel |
Consumo di carburante | 12 litri / 100 km |
Chilometraggio | ||
Trasferimento gratuito | ||
Biancheria da letto / biancheria | ||
Cucina / posate | ||
24 ore di assistenza | ||
Tassa di sola andata | ||
Informazioni turistiche / Mappe |
Gabinetto | ||
Doccia | ||
Acqua calda | Gas | |
Lavello | ||
Air Con - Cabina del guidatore | ||
Air Con - Main Cab | informazioni richieste | |
Riscaldamento - Cabina del conducente | ||
Riscaldamento - Cabina principale | ||
Piano di cottura | Gas x 3 piani di cottura | |
Forno | informazioni richieste | |
Microonde | ||
Frigorifero / dispositivo di raffreddamento | frigo freezer (140L) |
Capacità di sonno | 2 adulti |
Cinture di sicurezza | - |
Seggiolini per bambini e neonati | I posti devono essere posizionati nella parte posteriore. Il fornitore può aiutare i clienti a sistemare i sedili. 2 rialzi o 2 seggiolini per bambini. |
Età minima del conducente | 21 |
Licenza HT richiesta | Si prega di verificare i termini |
Regolazione automatica della velocità | ||
ABS / Power Brakes | ||
Accesso interno | ||
tenda | ||
zanzariere | informazioni richieste | |
Portabici | ||
Alimentazione elettrica | 12 V e 230 V* | |
Generatore | informazioni richieste | |
Adatto a persone con disabilità | ||
Animali ammessi | Tassa si applica |
Acqua dolce | 90L (24gal) | |
Acqua grigia | informazioni richieste | |
Acqua nera | 90L (24gal) | |
carburante | 90L (24gal) | |
Bombola del gas | - |
Radio | ||
Cassetta | ||
CD | ||
DVD | ||
Bluetooth | ||
tv | ||
Connessione iPod / USB | ||
Riproduzione MP3 / MP4 |
Lunghezza | 7.4m (24′3″) |
Larghezza | 2.3m (7′7″) |
Altezza | 2.9m (9′6″) |
Altezza interna | 2.1m (6′11″) |
Tutte le misure sono approssimative, non garantite e le specifiche possono cambiare senza preavviso.
Visualizza veicoli per
questa offerta
-
Bucarest Deposito
-
Indirizzo:
Calea Bucure?tilor Nr. 24, DN1, Otopeni , Romania
-
Distanza dall'aeroporto:
-Henri Coand? L'aeroporto internazionale dista circa 5,2 chilometri. Tariffa taxi 10€.
- Treno: Henri Coand? L'aeroporto T1 (Otopeni) dista circa 5,2 chilometri. Tariffa taxi 10€.
Trasporto pubblico
- Autobus 783 dalla fermata dell'autobus "Henri Coanda International Airport Arrivals" fino ad AMCO (5 fermate) o autobus 403 / 441 / 442 / 443 / 446 dalla fermata dell'autobus "DN 1 Aeroportul Henri Coanda" fino alla fermata dell'autobus "AMCO" (3 fermate)
Parcheggio
- Sì, possibile presso la stazione di noleggio.
Al momento non ci sono termini e condizioni per viaggiare durante questo periodo. Se il tuo noleggio è durante queste date di viaggio, potrebbero essere applicati nuovi termini e condizioni. Vi preghiamo di contattarci prima di prenotare.