车辆详细信息和位置
| 车龄 | 2016 |
| 车款/车型 | Mercedes Sprinter 或类似 |
| 发动机 | 2.2L 柴油涡轮增压 |
| 排挡 | 自动档 |
| 燃油类型 | Diesel |
| 燃油消耗率 | 每100公里14升 |
| 里程 | 无限 | |
| 免费接驳 | ||
| 床上用品 | ||
| 厨房用品 | ||
| 24小时援助 | ||
| 异地还车费 | ||
| 旅游信息/地图 |
| 厕所 | ||
| 淋浴 | ||
| 热水 | 液化气 | |
| 水槽 | ||
| 空调 - 驾驶室 | ||
| 空调 - 起居室 | ||
| 暖气 - 驾驶室 | ||
| 暖气 - 起居室 | ||
| 炉灶 | 1个电炉头3个燃气炉头 | |
| 烤箱 | ||
| 微波炉 | ||
| 冰箱/冷藏箱 | 冰箱/冰柜 (140L) |
| 床位容量 | 6 People |
| 安全带 | 前排2个安全带后排4个安全带 |
| 儿童座椅 | 3 个儿童座椅/增高座椅。 该车辆可以为 6 个月至 8 岁以下的儿童安装儿童安全座椅。 |
| 驾驶员最低年龄限制 | 21 |
| 要求HT驾照 | 无 |
双人床 - 1.5m x 2m ((4′11″) x (6′7″))
双人床 - 1.5m x 2.1m ((4′11″) x (6′11″))
双人床 - 1.3m x 1.9m ((4′3″) x (6′3″))
双人床 - 1.5m x 2.1m ((4′11″) x (6′11″))
双人床 - 1.3m x 1.9m ((4′3″) x (6′3″))
| 定速巡航 | ||
| ABS动力刹车 | ||
| 驾驶室和起居室互通 | ||
| 遮阳棚 | ||
| 纱窗 | ||
| 自行车架 | ||
| 提供电源 | 12V - 电池 240V - 主电源露营地连接 150W 太阳能电池板 | |
| 发电机不限时使用 | ||
| 适用于残障人士 | ||
| 可带宠物 |
| 净水箱 | 150L (40gal) | |
| 废水箱 | 150L (40gal) | |
| 污水箱 | 80L (21gal) | |
| 燃油 | 75L (20gal) | |
| 气瓶 | 9kg |
| 调频收音机 | ||
| CD | ||
| DVD | ||
| 电视 | ||
| iPod / USB接口 |
| 长度 | 7.2m (23′7″) |
| 宽度 | 2.3m (7′7″) |
| 高度 | 3.3m (10′10″) |
| 车内高度 | 2.1m (6′11″) |
所有的尺寸数据仅供参考,车行可能会提供该款车型内的不同款式,从而导致尺寸的不同。
-
奥克兰 - 下车 取车点
-
地址:
3 Verissimo Drive, Mangere, Auckland - 奥克兰 , 新西兰
如果你打算在这期间租车将适用新的租车条款。请在预订时与我们联系。
车辆详细信息和位置
Explorer 4-6 Berth Motorhome 来自 Road Runner Rentals
Sleeps 6位成人 Seats 6位成人探险者4-6泊位房车是家庭或朋友团体探索新西兰的理想之选。它拥有居家般的舒适设施,空间宽敞,配备三张双人床。想象一下,一觉醒来,就能俯瞰美丽的海滩,或以壮丽的山景为背景。
这款功能强大的房车功能齐全,配备卫生间、淋浴间和厨房,让您倍感舒适自在。向下滚动页面,查看这款 4-6 床房车的完整功能列表!
| 车龄 | 2016 |
| 车款/车型 | Mercedes Sprinter 或类似 |
| 发动机 | 2.2L 柴油涡轮增压 |
| 排挡 | 自动档 |
| 燃油类型 | Diesel |
| 燃油消耗率 | 每100公里14升 |
| 里程 | 无限 | |
| 免费接驳 | ||
| 床上用品 | ||
| 厨房用品 | ||
| 24小时援助 | ||
| 异地还车费 | ||
| 旅游信息/地图 |
| 厕所 | ||
| 淋浴 | ||
| 热水 | 液化气 | |
| 水槽 | ||
| 空调 - 驾驶室 | ||
| 空调 - 起居室 | ||
| 暖气 - 驾驶室 | ||
| 暖气 - 起居室 | ||
| 炉灶 | 1个电炉头3个燃气炉头 | |
| 烤箱 | ||
| 微波炉 | ||
| 冰箱/冷藏箱 | 冰箱/冰柜 (140L) |
| 床位容量 | 6 People |
| 安全带 | 前排2个安全带后排4个安全带 |
| 儿童座椅 | 3 个儿童座椅/增高座椅。 该车辆可以为 6 个月至 8 岁以下的儿童安装儿童安全座椅。 |
| 驾驶员最低年龄限制 | 21 |
| 要求HT驾照 | 无 |
双人床 - 1.5m x 2m ((4′11″) x (6′7″))
双人床 - 1.5m x 2.1m ((4′11″) x (6′11″))
双人床 - 1.3m x 1.9m ((4′3″) x (6′3″))
双人床 - 1.5m x 2.1m ((4′11″) x (6′11″))
双人床 - 1.3m x 1.9m ((4′3″) x (6′3″))
| 定速巡航 | ||
| ABS动力刹车 | ||
| 驾驶室和起居室互通 | ||
| 遮阳棚 | ||
| 纱窗 | ||
| 自行车架 | ||
| 提供电源 | 12V - 电池 240V - 主电源露营地连接 150W 太阳能电池板 | |
| 发电机不限时使用 | ||
| 适用于残障人士 | ||
| 可带宠物 |
| 净水箱 | 150L (40gal) | |
| 废水箱 | 150L (40gal) | |
| 污水箱 | 80L (21gal) | |
| 燃油 | 75L (20gal) | |
| 气瓶 | 9kg |
| 调频收音机 | ||
| CD | ||
| DVD | ||
| 电视 | ||
| iPod / USB接口 |
| 长度 | 7.2m (23′7″) |
| 宽度 | 2.3m (7′7″) |
| 高度 | 3.3m (10′10″) |
| 车内高度 | 2.1m (6′11″) |
所有的尺寸数据仅供参考,车行可能会提供该款车型内的不同款式,从而导致尺寸的不同。
查看车辆
这个优惠
-
奥克兰 - 下车 取车点
-
地址:
3 Verissimo Drive, Mangere, Auckland - 奥克兰 , 新西兰
如果你打算在这期间租车将适用新的租车条款。请在预订时与我们联系。
