Urban Plus Ab McRent Austria
Sleeps 2 Erwachsene Seats 4 ErwachseneDie Preise beinhalten unbegrenzte Kilometer, Mehrwertsteuer (MwSt.), Klimaanlage im Fahrerhaus, Fahrradträger (nicht für E-Bikes geeignet), Außenreinigung, 2 Gasflaschen, Wuchtkeile, CI-Kabel, Kabel, WC-Chemikalien und Wasserschlauch . BITTE BEACHTEN SIE, DASS DIESES FAHRZEUG 4 SICHERHEITSGURTE FÜR ERWACHSENE VERFÜGT, ABER NUR 2 SCHLAFPLÄTZE IM FAHRZEUG VERFÜGEN. Hinweis: Diese Fahrzeugkategorie verfügt entweder über 1 x Doppelbett ODER 2 x Einzelbetten.
Fahrzeugalter | 0-2 Jahre |
Marke / Modell | varies oder vergleichbar |
Motorgröße | 2.3 I |
Getriebe | Manuell |
Kraftstoffart | Diesel |
Kraftstoffverbrauch | 10 Liter/ 100 KM |
Kilometernutzung | unbegrenzt | |
Kostenloser Transfer | Information angefordert | |
Bettwäsche | ||
Küche / Besteck | [: cross] Informationen angefordert | |
24-Stunden Hilfe | ||
Einweggebühr | ||
Informationsmaterial / Karten | Information angefordert |
Toilette | ||
Dusche | ||
heißes Wasser | Gas | |
Spüle | ||
Klimaanlage - Fahrerkabine | ||
Klimaanlage - Wohnbereich | ||
Heizung - Fahrerkabine | ||
Heizung - Wohnbereich | ||
Kochfeld | Gas x 2 Kochfelder | |
Ofen | ||
Mikrowelle | ||
Kühlschrank / Kühlbox | Kühlschrank (80 l) |
Schlafkapazität | 4 Erwachsene |
Sicherheitsgurte | 2 in der Fahrerkabine2 im hinteren Bereich |
Kindersitze und Babyschalen | Die Sitze müssen hinten platziert werden. Der Lieferant kann seinen Kunden bei der Reparatur der Sitze helfen. 2 x Sitzerhöhungen oder 2 x Kindersitze. |
Mindestalter des Fahrers | 21 |
HT-Lizenz erforderlich | nein |
Tempomat | ||
ABS / Servobremsen | ||
interner Zugang | ||
Markise | ||
Fliegengitter | ||
Fahrradträger | ||
Stromversorgung | 13 V und 230 V * (* nur bei externem Anschluss) | |
Generator | ||
Geeignet für Menschen mit Behinderungen | ||
Haustiere Erlaubt | gegen Gebühr erhältlich |
Frischwasser | 100L (26gal) | |
Grauwasser | 90 l (24gal) | |
Schwarzwasser | Information angefordert | |
Kraftstoff | 90L (24gal) | |
Gasflasche | max. 2x 11 kg |
Radio | ||
Kassette | ||
CD | ||
DVD | ||
Bluetooth | ||
Fernseher | ||
iPod / USB-Anschluss | ||
MP3 / MP4 Wiedergabe |
Länge | 6m (19′8″) |
Breite | 2.1m (6′11″) |
Höhe | 2.7m (8′10″) |
Innenhöhe | 1.9m (6′3″) |
Alle Angaben sind ungefähr und nicht garantiert. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
-
Steyr Station
-
Adresse:
Im Stadtgut Zone D 6, Steyr , Österreich
Es stehen noch keine gültigen AGB für diesen Reisezeitraum zur Verfügung. Möglicherweise werden zum Zeitpunkt Ihrer Reise neue AGB gelten. Bitte kontaktieren Sie uns, bevor Sie buchen.
Urban Plus Ab McRent Austria
Sleeps 2 Erwachsene Seats 4 ErwachseneDie Preise beinhalten unbegrenzte Kilometer, Mehrwertsteuer (MwSt.), Klimaanlage im Fahrerhaus, Fahrradträger (nicht für E-Bikes geeignet), Außenreinigung, 2 Gasflaschen, Wuchtkeile, CI-Kabel, Kabel, WC-Chemikalien und Wasserschlauch . BITTE BEACHTEN SIE, DASS DIESES FAHRZEUG 4 SICHERHEITSGURTE FÜR ERWACHSENE VERFÜGT, ABER NUR 2 SCHLAFPLÄTZE IM FAHRZEUG VERFÜGEN. Hinweis: Diese Fahrzeugkategorie verfügt entweder über 1 x Doppelbett ODER 2 x Einzelbetten.
Fahrzeugalter | 0-2 Jahre |
Marke / Modell | varies oder vergleichbar |
Motorgröße | 2.3 I |
Getriebe | Manuell |
Kraftstoffart | Diesel |
Kraftstoffverbrauch | 10 Liter/ 100 KM |
Kilometernutzung | unbegrenzt | |
Kostenloser Transfer | Information angefordert | |
Bettwäsche | ||
Küche / Besteck | [: cross] Informationen angefordert | |
24-Stunden Hilfe | ||
Einweggebühr | ||
Informationsmaterial / Karten | Information angefordert |
Toilette | ||
Dusche | ||
heißes Wasser | Gas | |
Spüle | ||
Klimaanlage - Fahrerkabine | ||
Klimaanlage - Wohnbereich | ||
Heizung - Fahrerkabine | ||
Heizung - Wohnbereich | ||
Kochfeld | Gas x 2 Kochfelder | |
Ofen | ||
Mikrowelle | ||
Kühlschrank / Kühlbox | Kühlschrank (80 l) |
Schlafkapazität | 4 Erwachsene |
Sicherheitsgurte | 2 in der Fahrerkabine2 im hinteren Bereich |
Kindersitze und Babyschalen | Die Sitze müssen hinten platziert werden. Der Lieferant kann seinen Kunden bei der Reparatur der Sitze helfen. 2 x Sitzerhöhungen oder 2 x Kindersitze. |
Mindestalter des Fahrers | 21 |
HT-Lizenz erforderlich | nein |
Tempomat | ||
ABS / Servobremsen | ||
interner Zugang | ||
Markise | ||
Fliegengitter | ||
Fahrradträger | ||
Stromversorgung | 13 V und 230 V * (* nur bei externem Anschluss) | |
Generator | ||
Geeignet für Menschen mit Behinderungen | ||
Haustiere Erlaubt | gegen Gebühr erhältlich |
Frischwasser | 100L (26gal) | |
Grauwasser | 90 l (24gal) | |
Schwarzwasser | Information angefordert | |
Kraftstoff | 90L (24gal) | |
Gasflasche | max. 2x 11 kg |
Radio | ||
Kassette | ||
CD | ||
DVD | ||
Bluetooth | ||
Fernseher | ||
iPod / USB-Anschluss | ||
MP3 / MP4 Wiedergabe |
Länge | 6m (19′8″) |
Breite | 2.1m (6′11″) |
Höhe | 2.7m (8′10″) |
Innenhöhe | 1.9m (6′3″) |
Alle Angaben sind ungefähr und nicht garantiert. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Fahrzeuge für
dieses Angebot anzeigen
-
Steyr Station
-
Adresse:
Im Stadtgut Zone D 6, Steyr , Österreich
Es stehen noch keine gültigen AGB für diesen Reisezeitraum zur Verfügung. Möglicherweise werden zum Zeitpunkt Ihrer Reise neue AGB gelten. Bitte kontaktieren Sie uns, bevor Sie buchen.