Comfort Standard Ab McRent Finland
Comfort Standard Ab McRent Finland
Sleeps 2 Erwachsene Seats 4 ErwachseneNoch mehr Komfort bietet die Comfort-Gruppe mit luxuriösen Wohnmobilen. Durch das größere Raumgefühl sind die Wohnmobile mit bis zu 4 Sitz- und Schlafplätzen ideal für längere Reisen und Aufenthalte. Sie bieten Platz zum Ausruhen, Entspannen und einfach zum Genießen Ihres Wohnmobilurlaubs.
Der Comfort Standard ist ein Teilintegrierter für gehobene Ansprüche mit mehr Platz sowie zwei Betten und vier Sitzplätzen.
| Fahrzeugalter | 2023-2025 |
| Marke / Modell | Dethleffs Trend T 7057 or similar |
| Motorgröße | 2.3 I |
| Getriebe | Manuell |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Kraftstoffverbrauch | 10 Liter/ 100 KM |
| Kilometernutzung | unbegrenzt | |
| Kostenloser Transfer | ||
| Bettwäsche | ||
| Küche / Besteck | ||
| 24-Stunden-Hilfe | ||
| Einweggebühr | ||
| Informationsmaterial / Karten | Information angefordert |
| Toilette | ||
| Dusche | ||
| heißes Wasser | Gas | |
| Spüle | ||
| Klimaanlage - Fahrerkabine | ||
| Klimaanlage - Wohnbereich | ||
| Heizung - Fahrerkabine | ||
| Heizung - Wohnbereich | ||
| Kochfeld | Gas x 3 Kochfelder | |
| Ofen | ||
| Mikrowelle | ||
| Kühlschrank / Kühlbox | Kühl-/Gefrierschrank (140 l) |
| Schlafkapazität | 2 People |
| Sicherheitsgurte | 2 in der Fahrerkabine, 2 im hinteren Bereich |
| Kindersitze und Babyschalen | 2x Kindersitz (mit 3-Punkt-Gurt) |
| Mindestalter des Fahrers | 21 |
| HT-Lizenz erforderlich | nein |
| Tempomat | ||
| ABS / Servobremsen | ||
| interner Zugang | ||
| Markise | ||
| Fliegengitter | ||
| Fahrradträger | ||
| Stromversorgung | 12 V und 230 V * | |
| Generator | ||
| Barrierefrei / Behindertengerecht | ||
| Haustiere Erlaubt |
| Frischwasser | 125 l (33 gal) | |
| Grauwasser | 90 l (24 gal) | |
| Schwarzwasser | 20 l (5 gal) | |
| Kraftstoff | 90 l (24 gal) | |
| Gasflasche | max. 2x 11 kg |
| Radio | ||
| Kassette | ||
| CD | ||
| DVD | - | |
| Bluetooth | - | |
| Fernseher | - | |
| iPod / USB-Anschluss | ||
| MP3 / MP4 Wiedergabe |
| Länge | 7.4m (24′3″) |
| Breite | 2.3m (7′7″) |
| Höhe | 2.9m (9′6″) |
| Innenhöhe | 2.1m (6′11″) |
Alle Angaben sind unverbindlich und ohne Gewähr. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
-
Rovaniemi Station
-
Adresse:
Teollisuustie 42, halli 2, Rovaniemi , Finnland
-
Abholanweisungen:
Bitte begeben Sie sich selbstständig zur Filiale.
Bitte holen Sie Ihr Fahrzeug zur vereinbarten Zeit ab.
Diese Zweigstelle ist 10 Kilometer vom Flughafen entfernt.
Transfers sind gegen Gebühr und nur vom/zum Flughafen verfügbar.
-
Airport Transfer:
Driver will wait in arrival hall with clients name on a paper.
Station needs flight details to organise transfer.
Parking:
For 35€ per week at the station.
Es stehen noch keine gültigen AGB für diesen Reisezeitraum zur Verfügung. Möglicherweise werden zum Zeitpunkt Ihrer Reise neue AGB gelten. Bitte kontaktieren Sie uns, bevor Sie buchen.
Comfort Standard Ab McRent Finland
Sleeps 2 Erwachsene Seats 4 ErwachseneNoch mehr Komfort bietet die Comfort-Gruppe mit luxuriösen Wohnmobilen. Durch das größere Raumgefühl sind die Wohnmobile mit bis zu 4 Sitz- und Schlafplätzen ideal für längere Reisen und Aufenthalte. Sie bieten Platz zum Ausruhen, Entspannen und einfach zum Genießen Ihres Wohnmobilurlaubs.
Der Comfort Standard ist ein Teilintegrierter für gehobene Ansprüche mit mehr Platz sowie zwei Betten und vier Sitzplätzen.
| Fahrzeugalter | 2023-2025 |
| Marke / Modell | Dethleffs Trend T 7057 or similar |
| Motorgröße | 2.3 I |
| Getriebe | Manuell |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Kraftstoffverbrauch | 10 Liter/ 100 KM |
| Kilometernutzung | unbegrenzt | |
| Kostenloser Transfer | ||
| Bettwäsche | ||
| Küche / Besteck | ||
| 24-Stunden-Hilfe | ||
| Einweggebühr | ||
| Informationsmaterial / Karten | Information angefordert |
| Toilette | ||
| Dusche | ||
| heißes Wasser | Gas | |
| Spüle | ||
| Klimaanlage - Fahrerkabine | ||
| Klimaanlage - Wohnbereich | ||
| Heizung - Fahrerkabine | ||
| Heizung - Wohnbereich | ||
| Kochfeld | Gas x 3 Kochfelder | |
| Ofen | ||
| Mikrowelle | ||
| Kühlschrank / Kühlbox | Kühl-/Gefrierschrank (140 l) |
| Schlafkapazität | 2 People |
| Sicherheitsgurte | 2 in der Fahrerkabine, 2 im hinteren Bereich |
| Kindersitze und Babyschalen | 2x Kindersitz (mit 3-Punkt-Gurt) |
| Mindestalter des Fahrers | 21 |
| HT-Lizenz erforderlich | nein |
| Tempomat | ||
| ABS / Servobremsen | ||
| interner Zugang | ||
| Markise | ||
| Fliegengitter | ||
| Fahrradträger | ||
| Stromversorgung | 12 V und 230 V * | |
| Generator | ||
| Barrierefrei / Behindertengerecht | ||
| Haustiere Erlaubt |
| Frischwasser | 125 l (33 gal) | |
| Grauwasser | 90 l (24 gal) | |
| Schwarzwasser | 20 l (5 gal) | |
| Kraftstoff | 90 l (24 gal) | |
| Gasflasche | max. 2x 11 kg |
| Radio | ||
| Kassette | ||
| CD | ||
| DVD | - | |
| Bluetooth | - | |
| Fernseher | - | |
| iPod / USB-Anschluss | ||
| MP3 / MP4 Wiedergabe |
| Länge | 7.4m (24′3″) |
| Breite | 2.3m (7′7″) |
| Höhe | 2.9m (9′6″) |
| Innenhöhe | 2.1m (6′11″) |
Alle Angaben sind unverbindlich und ohne Gewähr. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Fahrzeuge für
dieses Angebot anzeigen
-
Rovaniemi Station
-
Adresse:
Teollisuustie 42, halli 2, Rovaniemi , Finnland
-
Abholanweisungen:
Bitte begeben Sie sich selbstständig zur Filiale.
Bitte holen Sie Ihr Fahrzeug zur vereinbarten Zeit ab.
Diese Zweigstelle ist 10 Kilometer vom Flughafen entfernt.
Transfers sind gegen Gebühr und nur vom/zum Flughafen verfügbar.
-
Airport Transfer:
Driver will wait in arrival hall with clients name on a paper.
Station needs flight details to organise transfer.
Parking:
For 35€ per week at the station.
Es stehen noch keine gültigen AGB für diesen Reisezeitraum zur Verfügung. Möglicherweise werden zum Zeitpunkt Ihrer Reise neue AGB gelten. Bitte kontaktieren Sie uns, bevor Sie buchen.
