车龄 | 2018 |
车款/车型 | Renault Master 或类似 |
发动机 | 2.3分位数 |
排挡 | 手动 |
燃油类型 | Diesel |
燃油消耗率 | 每100公里11升 |
里程 | 300公里每日 | |
免费接驳 | ||
床上用品 | ||
厨房用品 | ||
24小时路边援助 | ||
异地还车费 | ||
旅游信息/地图 |
厕所 | ||
淋浴 | ||
热水 | 液化气 | |
水槽 | ||
空调 - 驾驶室 | ||
空调 - 起居室 | ||
暖气 - 驾驶室 | ||
暖气 - 起居室 | ||
炉灶 | 3个燃气炉头 | |
烤箱 | ||
微波炉 | ||
冰箱/冷藏箱 | 冰箱/冰柜 (140L) |
床位容量 | 7 位成人 |
安全带 | 前排2个安全带后排5个安全带 |
儿童座椅 | - |
驾驶员最低年龄限制 | 25 |
要求HT驾照 | 无 |
驾驶室顶上铺位 - 1.4m x 2.2m ((4′7″) x (7′3″))
餐桌椅 - 1.2m x 1.9m ((3′11″) x (6′3″))
铺位 - 0.8m x 2m ((2′7″) x (6′7″))
餐桌椅 - 0.6m x 1.9m ((1′12″) x (6′3″))
餐桌椅 - 1.2m x 1.9m ((3′11″) x (6′3″))
铺位 - 0.8m x 2m ((2′7″) x (6′7″))
餐桌椅 - 0.6m x 1.9m ((1′12″) x (6′3″))
定速巡航 | ||
ABS动力刹车 | ||
驾驶室和起居室互通 | ||
遮阳篷 | ||
纱窗 | ||
自行车架 | ||
提供电源 | 3x 12v | |
发电机 | ||
适用于残障人士 | ||
可带宠物 |
净水箱 | 100L (26gal) | |
废水箱 | 130L (34gal) | |
污水箱 | 15L (4gal) | |
燃油 | 70L (18gal) | |
气瓶 | 11kg |
调频收音机 | ||
磁带 | ||
CD | ||
DVD | ||
电视 | ||
iPod / USB接口 | ||
MP3/MP4播放器 |
长度 | 7.4m (24′3″) |
宽度 | 2.4m (7′10″) |
高度 | 3.1m (10′2″) |
车内高度 | 2m (6′7″) |
所有的尺寸数据仅供参考,车行可能会提供该款车型内的不同款式,从而导致尺寸的不同。
-
Budapest - 布达佩斯 取车点
-
Budapest - 布达佩斯
此地点未设有实体门店.
-
请注意: Petroni 在此位置没有实体仓库,但可以将车辆运送到布达佩斯,但需付费。
下班后
应客户/承租人的要求,可以在工作时间以外的下午 4 点至上午 8 点之间接送车辆,但在这种情况下,我们将分别计算额外时间和额外费用,如果这是星期天或国定假日。
如果你打算在这期间租车将适用新的租车条款。请在预订时与我们联系。
Rimor Katamarano Sound 来自 Petroni
车辆有7个座椅,7床位费率包括:25% 增值税、24/7 电话支持、强制性机动车责任保险、Casco 保险和旅行者保险、厕所化学品、煤气(1 瓶)、满箱淡水、空水箱和清洁马桶盒,机舱内的空调,CD 播放器和收音机,水管,电力电缆,电力适配器,车辆矫直机。公里数限制为每天300公里。超出部分按 2 HRK/km (0,26€/km) 收费
车龄 | 2018 |
车款/车型 | Renault Master 或类似 |
发动机 | 2.3分位数 |
排挡 | 手动 |
燃油类型 | Diesel |
燃油消耗率 | 每100公里11升 |
里程 | 300公里每日 | |
免费接驳 | ||
床上用品 | ||
厨房用品 | ||
24小时路边援助 | ||
异地还车费 | ||
旅游信息/地图 |
厕所 | ||
淋浴 | ||
热水 | 液化气 | |
水槽 | ||
空调 - 驾驶室 | ||
空调 - 起居室 | ||
暖气 - 驾驶室 | ||
暖气 - 起居室 | ||
炉灶 | 3个燃气炉头 | |
烤箱 | ||
微波炉 | ||
冰箱/冷藏箱 | 冰箱/冰柜 (140L) |
床位容量 | 7 位成人 |
安全带 | 前排2个安全带后排5个安全带 |
儿童座椅 | - |
驾驶员最低年龄限制 | 25 |
要求HT驾照 | 无 |
驾驶室顶上铺位 - 1.4m x 2.2m ((4′7″) x (7′3″))
餐桌椅 - 1.2m x 1.9m ((3′11″) x (6′3″))
铺位 - 0.8m x 2m ((2′7″) x (6′7″))
餐桌椅 - 0.6m x 1.9m ((1′12″) x (6′3″))
餐桌椅 - 1.2m x 1.9m ((3′11″) x (6′3″))
铺位 - 0.8m x 2m ((2′7″) x (6′7″))
餐桌椅 - 0.6m x 1.9m ((1′12″) x (6′3″))
定速巡航 | ||
ABS动力刹车 | ||
驾驶室和起居室互通 | ||
遮阳篷 | ||
纱窗 | ||
自行车架 | ||
提供电源 | 3x 12v | |
发电机 | ||
适用于残障人士 | ||
可带宠物 |
净水箱 | 100L (26gal) | |
废水箱 | 130L (34gal) | |
污水箱 | 15L (4gal) | |
燃油 | 70L (18gal) | |
气瓶 | 11kg |
调频收音机 | ||
磁带 | ||
CD | ||
DVD | ||
电视 | ||
iPod / USB接口 | ||
MP3/MP4播放器 |
长度 | 7.4m (24′3″) |
宽度 | 2.4m (7′10″) |
高度 | 3.1m (10′2″) |
车内高度 | 2m (6′7″) |
所有的尺寸数据仅供参考,车行可能会提供该款车型内的不同款式,从而导致尺寸的不同。
查看车辆
这个优惠
-
Budapest - 布达佩斯 取车点
-
Budapest - 布达佩斯
此地点未设有实体门店.
-
请注意: Petroni 在此位置没有实体仓库,但可以将车辆运送到布达佩斯,但需付费。
下班后
应客户/承租人的要求,可以在工作时间以外的下午 4 点至上午 8 点之间接送车辆,但在这种情况下,我们将分别计算额外时间和额外费用,如果这是星期天或国定假日。
如果你打算在这期间租车将适用新的租车条款。请在预订时与我们联系。